Ligging
Dit appartement is gelegen aan de achterzijde van de authentieke stolpboerderij De Gouden Reaal, in het schilderachtige Den Hoorn. Op loopafstand vindt u een fietsverhuur, supermarkt en diverse restaurants met veelal lokale producten op de kaart. In de omgeving kunt u heerlijk fietsen door bos- en duingebied. Het strand bereikt u met 10 minuten fietsen. U kunt wandelen in de nabij gelegen natuurgebieden De Geul en De Hors.
Indeling
De woonkamer is voorzien van zithoek met tv en dvd-speler. De open keuken is ingericht met eethoek, koelkast, oven, vaatwasser, koffiezetapparaat en Senseo apparaat. De badkamer heeft een douche en toilet.
Op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers met elk 2 eenpersoons bedden.
Dit appartement heeft een terras op het zuiden. Tuinmeubilair is aanwezig.
Extra’s
Wifi. Er is een parkeerplaats.
De stolpboerderij De Gouden Reaal heeft een wasmachine en droger voor gemeenschappelijk gebruik. Er is een groot grasveld met speeltoestellen voor kinderen.
Bijzonderheden
Linnengoed voor het kinderbedje zelf meenemen.
Bel ons voor persoonlijk advies op 0222-320300.
Februari 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maart 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mei 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Augustus 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
December 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01-08-2018 Tolle Lage, haben uns sehr wohl gefühlt.
30-05-2018
11-04-2018
03-11-2017
Wohnraum / Küche sind sehr gut ausgestattet, schön eingerichtet und dekoriert. Also, sehr gemütlich. Das Bad war ebenfalls prima.
Leider lassen die beiden Schlafräume zu wünschen übrig. Sie sind eher ungemütlich und laden nicht zum Verweilen ein. Das was auf der einen Seite sehr gut gemacht wurde (und von uns so bewertet wurde), wird leider durch die Schlafräume zunichte gemacht.
Trotzdem ist Texelduinen sehr empfehlenswert!
30-08-2017
Ruhig gelegen in den Hoorn. Der Garten ist, gerade für Kinder ein Traum. Die Kinder konnten nach Herzenslust im Garten toben und Fussballspielen.
Die Wohnung ist sehr schön eingerichtet, sauber und alles was man braucht ist vorhanden.
Einzig die schmalen Stufen sind für deutsche Füsse gewöhnungsbedürftig. ;-)
10-08-2017
12-07-2017
27-05-2017
01-05-2017
20-06-2016