Ligging:
Vrijstaande bungalow Bries is rustig gelegen op het familieparkje De Toes met ongeveer 20 huizen, aan de rand van het karakteristieke Oosterend. Op 1 kilometer afstand vindt u diverse restaurants, een supermarkt, een slagerij en een fietsverhuur. Met 15 minuten fietsen bereikt u de Eendenkooi van Spang. Het dierenpark Texel Zoo ligt op 2,4 kilometer afstand. Werelderfgoed Waddenzee en de poldermolen Het Noorden liggen in de omgeving.
Indeling:
De woonkamer is voorzien van zithoek met tv en een eethoek. De keuken is ingericht met koelkast met vriesvak, magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en Senseo-apparaat. Er zijn twee slaapkamers: een slaapkamer met tweepersoons bed en een zeer kleine slaapkamer met stapelbed (90 x 200 cm) voor de kinderen. Badkamer met douche en toilet.
Bungalow Bries heeft een ruime, beschutte tuin met volledige privacy. Tuinmeubilair is aanwezig.
Extra’s:
Wifi. Twee eigen parkeerplaatsen. Wasserette op het park.
Bijzonderheden:
Linnengoed voor het kinderbedje zelf meenemen.
Bel ons voor persoonlijk advies op 0222-320300.
Januari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Februari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Maart 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mei 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Augustus 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
December 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Januari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Maart 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mei 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Augustus 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
December 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
29-04-2019 Heerlijk verblijf gehad, mooie ruime tuin met meerdere zit opties zodat je altijd uit de wind of in de zon kan zitten. Veel licht door de grote ramen en door het bos eromheen geen last van buren of lawaai. Heerlijk tot rust in de natuur.
22-04-2019 Wir waren mit 3 Personen im März da. Das Wetter war leider etwas unbeständig, dafür war das Häuschen umso schöner. Das Badezimmer und auch das zweite Schlafzimmer sind sehr klein, dafür entschädigt aber der schöne Panoramablick in den wunderbaren Garten. Auch die Nähe zum Örtchen Oosterend, in dem die Zeit noch ein wenig stehengeblieben zu sein scheint, haben wir sehr genossen.
03-04-2019 We hebben genoten. Dit vakantiehuis ligt heerlijk rustig op een klein parkje en heeft een grote, beschutte tuin. Bij de eerste zonnestralen gooiden we de tuindeuren open om extra te genieten.
28-02-2019 Dit kleine huisje heeft een geweldige grote, beschutte tuin. Je ziet niemand en niemand ziet jou, dus we hebben lekker gerelaxt.