Ligging:
Deze geschakelde bungalow is rustig gelegen op bungalowpark Uterste Coogh, aan de rand van het Dennenbos. In de buurt kunt u prachtige wandel- en fietstochten maken. Met 10 minuten fietsen bereikt u het Noordzeestrand. Restaurants en een kleine supermarkt, waar u elke ochtend verse broodjes kunt kopen, liggen in de omgeving. Het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora bevindt zich op 2 kilometer afstand. Diverse winkels, supermarkten, de bioscoop en de Texelse Oudheidkamer vindt u op 4 kilometer afstand in Den Burg.
Indeling:
De woonkamer is voorzien van zithoek met flatscreen tv met extra Duitse zenders, dvd-speler en radio/cd-speler. Er is ook een eethoek. De open keuken is ingericht met een koelkast, drieladen diepvriezer, combimagnetron, vaatwasser, waterkoker en koffiezetapparaat. Er zijn twee slaapkamers met elk 2 eenpersoons boxspringbedden en een wastafel. De badkamer heeft een ligbad, aparte douche en wastafel. Er is een separaat toilet. Kinderbed, -box en -stoel zijn aanwezig.
Deze bungalow heeft een royale tuin met terras op het zuiden. Tuinmeubilair (tuinstoelen en ligbedden) is aanwezig.
Extra’s:
Gratis wifi. Een wasmachine en droger zijn aanwezig. De badkamer is voorzien van vloerverwarming. Er is een afsluitbare fietsenberging. Er zijn buitenstopcontacten voor het opladen van E-bikes. Een bolderwagen en barbecue zijn aanwezig. U heeft een parkeerplaats bij de bungalow.
Bijzonderheden:
Dit huisje is geschakeld met Uterste Coogh 116 dat ook via Texelduinen te huur is. Linnengoed voor het kinderbedje zelf meenemen.
Bel ons voor persoonlijk advies op 0222-320300.
Januari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Februari 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Maart 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mei 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Augustus 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
December 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Januari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februari 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Maart 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mei 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Augustus 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
December 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14-10-2020 Alles sehr sauber und gepflegt. In der Küche alles vorhanden was man braucht. Sehr ruhig.
25-06-2020
De bungalow ligt aan het eind van een weggetje, er komen weinig mensen langs. De achtertuin is beschut door een coniferenhaag.
Er is een fietsverhuur op loopafstand (Werner).
De rest van het eiland is precies goed bereikbaar.
17-06-2020 Nette accommodatie gehuurd op een prima (nog) rustige lokatie.
30-10-2019
16-10-2019 alles was perfect
20-09-2019 angenehmer Aufenthalt
12-08-2019
26-06-2019 Das Haus ist liebevoll und zweckmäßig eingerichtet. Bei unserer Ankunft war alles picobello sauber und ordentlich. Da das Haus am Ende einer Stichstraße steht, ist es sehr ruhig. Durch die hohe Hecke hat man auch einen prima Sichtschutz.
25-05-2019
01-05-2019 Sehr schöne geräumige und vorallem saubere Unterkunft! Großzügiger Garten - für Urlauber geeignet, die ihre Ruhe suchen, denn man ist sehr „abgeschottet“. Babyhochstuhl , sowie Kinderbett waren vorhanden und im guten Zustand. Ebenfalls ein Pluspunkt war die Waschmaschine und der Trockner. Ein großzügiges Badezimmer mit Badewanne und Dusche im Top Zustand. Ich würde jeder Zeit wieder dieses Bungalow mieten.
31-10-2018
01-08-2018
12-07-2018
Alles war bei Ankunft sauber und ordentlich
Die Toilette war separat, ein Waschbecken dort wäre toll......
12-07-2018 liebevolle Einrichtung, alles wirkte harmonisch
18-06-2018
Für eine Wiederholung gut.Wir kommen wieder.
Nachdem die erste Unterkunft nicht ok war,wurde uns eine andere zur Verfügung gestellt. Machen Sie weiter so
06-06-2018 Sehr schöner Bungalow,kann man mit gutem Gewissen weiterempfehlen
31-05-2018
Zoals de vele jaren voordien was ons verblijf, van 12/5 tot 19/5, weer superleuk en gezellig.
Het is ieder jaar weer een beetje thuiskomen.
Wij kijken reeds uit naar ons volgend verblijf in 2019.
22-03-2018
Uns hat das sehr geschmackvoll eingerichtete und sehr saubere Haus gut gefallen.
Wir kommen gerne wieder.